<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Indagini strutturali	</title>
	<atom:link href="https://www.structuralsurveys.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.structuralsurveys.it</link>
	<description>Diagnostica e monitoraggio del costruito</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 22:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Controlli su Pilastri in Cls di NICOLas		</title>
		<link>https://www.structuralsurveys.it/lavori/controlli-su-pilastri-in-calcestruzzo-armato/#comment-662</link>

		<dc:creator><![CDATA[NICOLas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 22:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/jnews/2019/01/23/heres-how-we-built-our-company-culture-without-going-broke/#comment-662</guid>

					<description><![CDATA[Ottimo metodo di indagine. &#062;Gradirei sapere se in commercio essitono strumenti adottabili da privati per eseguire questi test e quali sono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo metodo di indagine. &gt;Gradirei sapere se in commercio essitono strumenti adottabili da privati per eseguire questi test e quali sono.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Spessimetro EMAT Novotest UT-3M-EMA. di Luciano		</title>
		<link>https://www.structuralsurveys.it/lavori/spessimetro-novotest-ut-3m-ema/#comment-440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.structuralsurveys.it/?p=4168#comment-440</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno sarei interessato ad uno Spessimetro EMA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno sarei interessato ad uno Spessimetro EMA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Museo della Calzatura di Erion Lako		</title>
		<link>https://www.structuralsurveys.it/lavori/verifica-statica-di-un-solaio-ligneo/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erion Lako]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 12:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/jnews/2019/02/20/harnessing-the-power-of-vr-with-power-rangers-and-snapdragon-835/#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.structuralsurveys.it/lavori/verifica-statica-di-un-solaio-ligneo/#comment-19&quot;&gt;Tuinder&lt;/a&gt;.

Grazie per la segnalazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.structuralsurveys.it/lavori/verifica-statica-di-un-solaio-ligneo/#comment-19">Tuinder</a>.</p>
<p>Grazie per la segnalazione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Museo della Calzatura di Tuinder		</title>
		<link>https://www.structuralsurveys.it/lavori/verifica-statica-di-un-solaio-ligneo/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 02:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/jnews/2019/02/20/harnessing-the-power-of-vr-with-power-rangers-and-snapdragon-835/#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Per la prima volta in esclusiva in Italia, Il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, ospiter la MICHAEL JACKSON COLLECTION di Luca Ancillotti. Una collezione unica, assemblata dopo un accurata ricerca di pezzi originali e rarissimi durata quasi 40 anni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta in esclusiva in Italia, Il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, ospiter la MICHAEL JACKSON COLLECTION di Luca Ancillotti. Una collezione unica, assemblata dopo un accurata ricerca di pezzi originali e rarissimi durata quasi 40 anni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
